Nombre des orthodoxes dans le monde

Le nombre des orthodoxes dans le monde varie selon les estimations, se situant entre 125 et 180 millions. Le contexte dans lequel vivent actuellement la plupart des Eglises orthodoxes locales rendant difficile, voire impossible, toute statistique religieuse, l'évaluation, on le voit, reste très imprécise.

Aires géographiques et culturelles de tradition orthodoxe:
Russie 50 000 000 à 80 000 000 Liban 370 000
Ukraine 20 000 000 Syrie 300 000
Roumanie 19 800 000 Pologne 1 000 000
Grèce 9 000 000 Albanie 165 000
Serbie 8 000 000 Slovaquie 80 000
Bulgarie 6 000 000 Estonie 75 000
Biélorussie 6 000 000 Finlande 58 000
Moldavie 3 000 000 Egypte 18 000
Géorgie 2 000 000 Jérusalem et Cisjordanie 15 000
Macédoine 1 000 000 République tchèque 10 000
Chypre 550 000 Turquie 5 000
Liban 370 000 Chili 70 000


"Diaspora":
Etats-Unis 5 000 000 Suède 94 000
Australie 1 000 000 Mexique 75 000
Canada 680 000 Chili 70 000
Allemagne 660 000 Benelux 67 000
Brésil 180 000 Italie 32 000
France 150 000 Suisse 23 000
Argentine 140 000



Missions :
Kenya 400 000 Afrique du Sud 38 000